ชุดโซ่ ยกของ ประกอบด้วย
○ เลือกขนาดได้ ตามต้องการ ตั้งแต่ 6 มม.- 26 มม.
○ วัสดุโซ่: เกรด G80
○ ตะขอ G80
○ แฮมเมอร์ล็อค
○ มาสเตอร์ลิ้งค์
ชุดโซ่ ยกของ



สามารถ สั่งทำชุดโซ่ยกของได้ตามต้องการ
- ประกอบไปด้วย โซ่ ตะขอ ห่วงมาสเตอร์ลิ้ง 1 หรือ 3 ห่วง และ แฮมเมอร์ล็อค
- เลือกขนาด และความยาว ของ อุปกรณ์ ได้ตามการใช้งาน
- สามารถเลือก ชนิดของ โซ่ และ ตะขอ ได้ตามต้องการ
- ประกอบแล้ว พร้อมใช้งานทันที
ตาราง spec ชุดโซ่ ยกของ
| รูปแบบยก | โซ่ 1 ขา | โซ่ 2, 4 ขา | โซ่ ห่วง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| ขนาดโซ่ | Straight chain | Reeved Chain | 2 leg Straight chain angle | 4 leg Straight chain angle | Reeved Chain angle | 1 Leg chain | 2 Leg chain | ||||
| 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | ≤ 60° | ≤ 60° | ≤ 60° | |||
| 6, 6.3 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 2.89 | 2.36 | 1.67 | 1.4 | 1.4 | 2.5 |
| 7.1 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 3.86 | 3.15 | 2.23 | 2.0 | 2.0 | 3.4 |
| 8 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 5.21 | 4.25 | 3.01 | 2.6 | 2.6 | 4.5 |
| 10 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 8.21 | 6.7 | 4.74 | 4.2 | 4.2 | 7.2 |
| 13 | 5.3 | 4.0 | 9.2 | 7.5 | 5.3 | 13.72 | 11.2 | 7.92 | 6.9 | 6.9 | 11.9 |
| 16 | 8.0 | 6.0 | 13.8 | 11.3 | 8.0 | 20.82 | 17 | 12.02 | 10.4 | 10.4 | 18.0 |
| 19 | 11.2 | 8.4 | 19.4 | 16 | 11.2 | 28.9 | 23.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 25.2 |
| 22 | 15.0 | 11.3 | 26.0 | 21.2 | 15.0 | 38.58 | 31.5 | 22.28 | 19.5 | 19.5 | 33.8 |
| 26 | 21.2 | 15.9 | 36.7 | 29.9 | 21.2 | 55.12 | 45 | 31.82 | 27.6 | 27.6 | 47.7 |
| 32 | 31.5 | 23.6 | 54.5 | 44.4 | 31.5 | 82.07 | 67 | 47.38 | 41.0 | 41.0 | 70.9 |




You must be logged in to post a comment.