ตะขอ (Hook)
ตะขอ (Hook) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยึดจับสิ่งของหรือเชื่อมต่อกับสายสลิง, สายเคเบิล, หรือเชือก เพื่อใช้ในงานลากจูง, ยกของ, หรือการติดตั้งในงานต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, หรือการขนส่ง ตะขอของเราผลิตจากวัสดุที่มีความทนทาน แข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งาน รองรับการใช้งานหนักและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ตะขอมีรู
○ ตะขอมีรู ชุบซิงค์ 320C
○ ตะขอมีรู สีแดง 320A
○ ตะขอหมุนอิสระ
○ ตะขอมีรู สีทอง
○ ตะขอ 3500lbs HARU
○ ตะขอเรียว
○ ตะขอมีรู G80 สีเหลือง (A327)
| ตะขอ | ขนาด | WLL |
|---|---|---|
| ตะขอมีรู ชุบซิงค์ 320C 🔗 | 0.5 – 7.5 ตัน | 0.5 – 7.5 ตัน |
| ตะขอมีรู สีแดง 320A 🔗 | 0.75 – 30 ตัน | 0.75 – 30 ตัน |
| ตะขอหมุนอิสระ 🔗 | 1 – 11 ตัน | 1 – 11 ตัน |
| ตะขอมีรู สีทอง 🔗 | 1 ตัน เเละ 2 ตัน | 1 – 2 ตัน |
| ตะขอ 3500lbs HARU 🔗 | 3500lbs | 3500lbs |
| ตะขอเรียว 🔗 | 7/16″, 9/16″ | |
| ตะขอมีรู G80 สีเหลือง (A327) 🔗 | 6-8, 22-8 |
ตะขอต่อโซ่
○ ตะขอต่อโซ่ G43 ปากกว้าง สีดำ
○ ตะขอต่อโซ่ G70 ปากกว้าง สีทอง
○ ตะขอต่อโซ่ G80 สีเหลือง
○ ตะขอต่อโซ่ G80 (A339)
○ ตะขอต่อโซ่ G80
| ตะขอ | ขนาด | WLL |
|---|---|---|
| ตะขอต่อโซ่ G43 ปากกว้าง สีดำ 🔗 | 1/4″-1/2″ | |
| ตะขอต่อโซ่ G70 ปากกว้าง สีทอง 🔗 | 1/4″- 5/8″ | |
| ตะขอต่อโซ่ G80 สีเหลือง 🔗 | 6-8 – 22-8 | |
| ตะขอต่อโซ่ G80 (A339) 🔗 | 6-8 – 22-8 | |
| ตะขอต่อโซ่ G80 🔗 | 6-8 – 22-8 |
ตะขอสับโซ่
○ ตะขอสับโซ่ G43
○ ตะขอสับโซ่ G70
○ ตะขอสับโซ่ G80
○ ตะขอสับโซ่ G80 shortening สีเหลือง
○ ตะขอมีรู สับโซ่แบบงอ G43
| ตะขอ | ขนาด | WLL |
|---|---|---|
| ตะขอสับโซ่ G43 🔗 | ||
| ตะขอสับโซ่ G70 🔗 | ||
| ตะขอสับโซ่ G80 🔗 | ||
| ตะขอสับโซ่ G80 shortening สีเหลือง 🔗 | ||
| ตะขอมีรู สับโซ่แบบงอ G43 🔗 |
ตะขอ สแตนเลส 304
○ ตะขอต่อโซ่ สแตนเลส 304
○ ตะขอสับโซ่ สแตนเลส 304
○ ตะขอมีรู สแตนเลส 304
○ ตะขอห่วงคลาย หัวสเก็น สแตนเลส 304
| ตะขอ | ขนาด | WLL |
|---|---|---|
| ตะขอต่อโซ่ สแตนเลส 304 🔗 | 1/4″ – 3/8″ | |
| ตะขอสับโซ่ สแตนเลส 304 🔗 | 1/4″ – 1/2″ | |
| ตะขอมีรู สแตนเลส 304 🔗 | 0.5 – 3 ตัน | |
| ตะขอห่วงคลาย หัวสเก็น สแตนเลส 304 🔗 | 5/16″ – 3/8″ | 650 – 1050 kg. |
ตะขอปากปิด
| ตะขอ | ขนาด | WLL |
|---|---|---|
| ตะขอปากปิด ห่วงหมุน G80 🔗 | 6-8 – 16-8 | |
| ตะขอปากปิด มีรู G80 🔗 | 6-8 – 22-8 | |
| ตะขอปากปิด ต่อโซ่ G80 🔗 | 6-8 – 22-8 |
ตะขอปากกว้าง
| ตะขอ | ขนาด | WLL |
|---|---|---|
| ตะขอปากกว้าง ต่อโซ่ G80 🔗 | 8-8 – 10-8 | |
| ตะขอปากกว้าง มีรู G80 🔗 | 8-8 – 10-8 | |
| ตะขอล่างปลายรอกโซ่ 🔗 | 0.5 – 5 ตัน | 0.5 – 5 ตัน |

























You must be logged in to post a comment.