รอกโซ่มือสาว HSZ-622A ตรา TOHO
เป็นอุปกรณ์ยกของคุณภาพสูงจากแบรนด์ TOHO ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อรองรับงานยกในงานก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร และงานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย รอกชนิดนี้ใช้งานง่ายด้วยระบบมือสาว ให้แรงยกสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร.
ตาราง spec รอกโซ่มือสาว HSZ-622A ตรา TOHO
| Model | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | t | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Standard lift | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Running test load | kN | 7.5 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| Effort requrired to lift rated load |
N | 225 | 300 | 310 | 350 | 300 | 310 | 350 | 370 | 400 | 415 |
| Diameter of load chain | mm | 5×15 | 6×18 | 7.1×21 | 8×24 | 6×18 | 8×24 | 7.1×21 | 8×24 | 9×27 | 10×30 |
| Strand of load chain | Strand | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions (mm) | A | 130 | 150 | 150 | 155 | 150 | 155 | 150 | 155 | 182 | 185 |
| B | 145 | 155 | 176 | 176 | 155 | 195 | 208 | 200 | 260 | 253 | |
| C | 310 | 325 | 390 | 390 | 450 | 410 | 475 | 520 | 610 | 650 | |
| D | 34 | 38 | 47 | 47 | 46 | 46 | 51 | 51 | 66 | 66 | |
| K | 25 | 27 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 36 | 52 | 46 | |
| Net weigth | kg | 8.25 | 10.7 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 20 | 22.4 | 34.4 | 36 |
| Packing measurement | cm | 24.5x19x18 | 26x19x19 | 30.5x21x19 | 31x20x19 | 30×23.5×23 | 34x24x19 | 49x29x23 | |||
| Extra weight per metre of Extra lift |
kg | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 5.3 |


You must be logged in to post a comment.