สเก็นโอเมก้า แกนแดง G209 (Screw Pin Anchor Shackle G-209)
○ 3/8″(1 ตัน)- 2.5″(55 ตัน)
○ เเบบ Screw เเละ pin
○ วัสดุ อัลลอย G80
○ ผ่านการซุบซิ๊งค์ (Hot Dip Galvanized)
○ น็อตและสลัก เพิ่มความมั่นคง
○ Safety Factor 6:1
สเก็นโอเมก้า แกนแดง G209
อุปกรณ์คุณภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อ การยก ยึด ล็อค และเชื่อมต่อ วัตถุอย่าง ปลอดภัย มั่นคง และแม่นยำ ด้วยการผลิตตามมาตรฐาน พร้อม แกนแดงแบบขันเกลียว ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและแน่นหนา
เหมาะสำหรับงานยกในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขนส่ง และงานโหลดของทุกประเภท โครงสร้างวัสดุเป็นอัลลอย G80 ทนแรงดึงได้สูง ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง รับรองมาตรฐาน พร้อมส่งจากโรงงาน
| ขนาด | WLL | Weight |
|---|---|---|
| 3/8″ | 1 ตัน | 0.14 kg |
| 1/2″ | 2 ตัน | 0.3 kg |
| 5/8″ | 3.25 ตัน | 0.6 kg |
| 3/4″ | 4.75 ตัน | 1 kg |
| 7/8″ | 6.5 ตัน | 1.5 kg |
| 1″ | 8.5 ตัน | 2.4 kg |
| 1-1/8″ | 9.5 ตัน | 3.1 kg |
| 1-1/4″ | 12 ตัน | 4.3 kg |
| 1-1/2″ | 17 ตัน | 7.8 kg |
| 1-3/4″ | 25 ตัน | 13.8 kg |
| 2″ | 35 ตัน | 20.4 kg |
| 2-1/2″ | 55 ตัน | 39 kg |
ตารางขนาด สเก็นโอเมก้า แกนแดง G209
| Dimension | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.38 | 0.5 | 0.69 | 0.81 | 0.97 | 1.06 | 1.25 | 1.38 | 1.62 | 2.25 | 2.4 | 3.13 |
| A2 | 1.44 | 1.88 | 2.38 | 2.81 | 3.31 | 3.75 | 4.25 | 4.69 | 5.75 | 7 | 7.75 | 10.5 |
| A3 | 0.44 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 2 | 2.25 | 2.75 |
| B1 | 2.49 | 3.28 | 4.19 | 4.97 | 5.83 | 6.56 | 7.47 | 8.25 | 10 | 12.34 | 13.68 | 17.84 |
| B2 | 1.78 | 2.31 | 2.94 | 3.5 | 4.03 | 4.69 | 5.16 | 5.75 | 6.88 | 8.86 | 9.97 | 12.87 |
| B3 | 1.03 | 1.31 | 1.69 | 2 | 2.28 | 2.69 | 2.91 | 3.25 | 3.88 | 5 | 5.75 | 7.25 |
| C1 | 2.02 | 2.69 | 3.34 | 3.97 | 4.5 | 5.13 | 5.71 | 6.25 | 7.33 | 9.06 | 10.35 | 13 |
| C2 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 1 | 1.22 | 1.38 |
| C3 | 0.66 | 0.81 | 1.06 | 1.25 | 1.44 | 1.69 | 1.81 | 2.03 | 2.38 | 2.88 | 3.25 | 4.13 |
| D | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.16 | 1.29 | 1.54 | 1.84 | 2.08 | 2.71 |
| E | 0.91 | 1.19 | 1.5 | 1.81 | 2.09 | 2.38 | 2.69 | 3 | 3.63 | 4.19 | 4.81 | 5.69 |
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ สเก็น
คำที่ใกล้เคียง : สเกน, สเก็นโอเมก้า, แกนแดง, สเก็น G209


You must be logged in to post a comment.