สายพานยกของ (Webbing Sling)
สายพานยกของ (Webbing Sling) สลิงผ้า สลิงอ่อน สายพานยกของแบบแบน 2 หู สายพานยกของ เป็นสายผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ (Polyester) มีคุณสมบัติทนทาน แข็งแรง รับน้ำหนักได้สูง และทนต่อกรดและด่าง ไม่เกิดสนิมหรือเป็นเชื้อรา มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและเก็บรักษาง่าย ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายต่อชิ้นงานขณะทำการยก เมื่อเปรียบเทียบกับสลิงเหล็กหรือโซ่เหล็ก
สายพานยกของ
○ ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ทนทานและแข็งแรง
○ รับแรงดึงได้สูง
○ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสะดวก
○ ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนและเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือ ชิ้นงานที่ต้องการยก
○ ทนทานต่อกรด ด่าง และไม่เป็นสนิม
การใช้งาน การยกเครื่องบิน, งานยกกระจก, ยกเรือ, วางท่อ และยกแม่พิมพ์
| สี | ขนาด | ยาว | Safety Factor |
|---|---|---|---|
| ม่วง | 1 ตัน | 1 – 6 เมตร | (6:1), (7:1), (8:1) |
| เขียว | 2 ตัน | 1 – 12 เมตร | (6:1), (7:1) |
| เหลือง | 3 ตัน | 1 – 12 เมตร | (6:1), (7:1) |
| เทา | 4 ตัน | 2 – 12 เมตร | (6:1), (7:1) |
| แดง | 5 ตัน | 2 – 12 เมตร | (6:1), (7:1) |
| น้ำตาล | 6 ตัน | 2 – 12 เมตร | (6:1), (7:1) |
| น้ำเงิน | 8 ตัน | 6 – 10 เมตร | (6:1), (7:1) |
| ส้ม | 10 ตัน | 6 – 10 เมตร | (6:1), (7:1) |
ตาราง Spec สายพานยกของ
| Color Code | WLL (ton) |
Vertical | Choker | Basket | Straight Inclination | Choke Inclination | Multi-Leg Sling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| <7° | 7° to 45° | 45° to 60° | <45° | 7° – 45° | 45° – 60° | 7° – 45° | 45° – 60° | 0° to 45° | 0° to 45° | ||||
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=0.7 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.12 | M=0.8 | M=1.4 | M=1.12 | ||
| Violet | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.90 | 1.40 | 1.00 | 1.12 | 0.80 | 1.40 | 1.12 |
| Green | 2 | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 2.80 | 2.00 | 2.24 | 1.60 | 2.80 | 2.24 |
| Yellow | 3 | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 4.20 | 3.00 | 3.36 | 2.40 | 4.20 | 3.36 |
| Grey | 4 | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 5.60 | 4.00 | 4.48 | 3.20 | 5.60 | 4.48 |
| Red | 5 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 5.60 | 4.00 | 7.00 | 5.60 |
| Brown | 6 | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 8.40 | 6.00 | 6.72 | 4.80 | 8.40 | 6.72 |
| Blue | 8 | 8.00 | 6.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 11.20 | 8.00 | 8.96 | 6.40 | 11.20 | 8.96 |
| Orange | 10 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 11.20 | 8.00 | 14.00 | 11.20 |
| Orange | 12 | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 16.80 | 12.00 | 13.44 | 9.60 | 16.80 | 13.44 |
สลิงผ้า สายพานยกของ
สายพานยกของ ของเรามีความอ่อนตัวสูง ทำให้เหมาะกับการยกชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นการยกอุปกรณ์ที่มีมุมแหลมหรือวัสดุที่บอบบาง เส้นใยที่อ่อนนุ่มทำให้สลิงแนบกระชับกับงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้ดี









You must be logged in to post a comment.